Vertretungsplan Mittwoch, 20.01.21
Kl. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | ||||||||||||
Std. | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R |
0. | ||||||||||||||||||||||||
1. | Eth | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
2. | D | 18 | ||||||||||||||||||||||
3. | Ma | 12 | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||
5. | Geo | 8 | ||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||
10. |
Vertretungsplan Montag, 01.01.21
Kl. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | ||||||||||||
Std. | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R | Fa. | R |
0. | ||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||
10. |